Happy Cherry Mädchen Leggings | Bunte Kinderhose für jede Aktivität | Dehnbare Sweethose mit niedlichem Design | Lang und dünn | Ideale Stretch-Hose für Mädchen aller Altersgruppen

Beschreibung
Materialzusammensetzung
90% Polyester 10% Elasthan
Verschlusstyp
Pull On
Beinstil
Leggings
Passformtyp
Stretch
Info zu diesem Artikel
Bei der Größenauswahl handelt es sich um eine europäische Größe, das Etikett auf der Kleidung ist asiatische Größe. Bitte überprüfen Sie die Größenangaben sorgfältig, wenn Sie eine Größe auswählen, um unnötige Rücksendungen zu vermeiden
Hautfreundliche Kinder Leggings aus dünnem weichem Material
Mädchen Leggings in schmale Passform für Frühling und Sommer
Helle Farbe und klare Drucken, geeignet für Mädchen zu tragen
Bedruckte Leggings, geeignet auch für Kinder an Feiertagen oder auf Cosplay Partys
Produktinformation
Happy Cherry Kinder Leggings Gemuster Lange Dünne Stretchhose Atmungsaktiv Basic Sweatpants
Diese Kinderhosen sind ideal für Tanzen, Sport, den täglichen Gebrauch oder um zu Hause zu bleiben
Elastischer Bund, nicht zu eng oder zu locker, leicht an- und auszuziehen
Leicht elastische Kinderhosen bietet optimale Passform
| | |
---|
Material: 90% Polyester 10% Elasthan;
Herstellergröße 100 / DE Größe 80-86: Länge: 55cm; Taillenumfang: 42cm;
Herstellergröße 110 / DE Größe 92-98: Länge: 60cm; Taillenumfang: 44cm;
Herstellergröße 120 / DE Größe 104-110: Länge: 65cm; Taillenumfang: 46cm;
Herstellergröße 130 / DE Größe 116-122: Länge: 70cm; Taillenumfang: 48cm;
Herstellergröße 140 / DE Größe 122-128: Länge: 75cm; Taillenumfang: 50cm;
Herstellergröße 150 / DE Größe 134-140: Länge: 80cm; Taillenumfang: 52cm;
Herstellergröße 160 / DE Größe 146-152: Länge: 85cm; Taillenumfang: 54cm.
Produktinformation
Markengröße | Alter | Deutschland | Körpergröße (cm) | Brustumfang (cm) | Taille (cm) |
---|---|---|---|---|---|
4 – 5 J | 4 – 5Y | 4 – 5 J | 104 – 113.9 | 56.5 | 51.5 |
6 – 7 J | 6 – 7Y | 6 – 7 J | 113.9 – 123.8 | 59.4 | 53.5 |
8 – 9 J | 8 – 9Y | 8 – 9 J | 123.8 – 133.7 | 63.4 | 55.5 |
10 – 11 J | 10 – 11Y | 10 – 11 J | 133.7 – 143.9 | 67.4 | 60.4 |
12 – 13 J | 12 – 13Y | 12 – 13 J | 143.9 – 153.5 | 71.3 | 63.4 |
Es gibt keine Frage gefunden.
Rating & Review
Es gibt noch keine Bewertungen.